border=0
Discuz!NT
欢迎 游客 , 注册 | 登录 | 会员 | 界面 | 简洁版本 | 在线 | 帮助
藏品阁古玩艺术品交流社区

发表新主题 回复该主题
本主题被查看950次, 共5个帖子, 1页, 当前为第1页     选择页数: 1      跳转到第   上一主题   下一主题
标题: A+H股价格对比表
上等兵
UID: 216
来自:
精华: 0
积分: 53
帖子: 52
注册: 2007-9-22 13:41:00
状态: 离线
信誉: 0
金钱: 6.05 元
只看楼主 2007-12-20 21:31
A+H股价格对比表
A股简称 A股昨收 H股代码 H股昨收:港元 H股昨收:元 H股折价% A股最新 涨跌%
601318,中国平安 104.33 2318 80.1 75.67 -27.47 105.38 1.01
000338,潍柴动力 81.12 2338 54.9 51.86 -36.07 81.95 1.02
600875,东方电气 77.4 1072 67.2 63.48 -17.98 79.41 2.60
600685,广船国际 75.2 0317 37.6 35.52 -52.77 76.30 1.46
600585,海螺水泥 66.7 0914 64.95 61.36 -8.01 67.97 1.90
601088,中国神华 61.88 1088 45 42.51 -31.3 63.18 2.10
000063,中兴通讯 58.98 0763 36.85 34.81 -40.98 58.70 -0.47
601628,中国人寿 56.63 2628 39.8 37.6 -33.61 57.32 1.22
600362,江西铜业 47.43 0358 17.86 16.87 -64.43 48.83 2.95
601919,中国远洋 39.76 1919 22.15 20.93 -47.37 41.68 4.83
600036,招商银行 36.91 3968 31.95 30.18 -18.22 37.81 2.44
601600,中国铝业 37.39 2600 15.72 14.85 -60.28 37.71 0.86
600600,青岛啤酒 36.98 0168 25.25 23.85 -35.5 36.89 -0.24
600026,中海发展 34.35 1138 19.98 18.88 -45.05 35.51 3.38
601808,中海油服 30.94 2883 16.06 15.17 -50.96 31.92 3.17
601857,中国石油 29.59 0857 13.74 12.98 -56.13 30.50 3.08
000898,鞍钢股份 29.12 0347 21.5 20.31 -30.25 29.05 -0.24
600029,南方航空 24.84 1055 8.59 8.11 -67.33 25.35 2.05
601111,中国国航 24.6 0753 9.29 8.78 -64.32 25.06 1.87
600028,中国石化 21.57 0386 11.14 10.52 -51.21 23.04 6.82
600806,昆明机床 20.11 0300 9.7 9.16 -54.43 20.92 4.03
600188,兖州煤业 20.37 1171 14.52 13.72 -32.66 20.62 1.23
600115,东方航空 17.8 0670 6.2 5.86 -67.09 18.33 2.98
601991,大唐发电 16.18 0991 6.5 6.14 -62.05 16.24 0.37
600332,广州药业 15.64 0874 6.94 6.56 -58.08 15.98 2.17
601328,交通银行 14.49 3328 10.76 10.16 -29.85 14.75 1.79
600011,华能国际 14 0902 7.83 7.4 -47.16 14.26 1.86
601588,北辰实业 12.43 0588 4.28 4.04 -67.47 12.57 1.13
600548,深高速 12.26 0548 7.66 7.24 -40.98 12.35 0.73
601866,中海集运 10.11 2866 4.5 4.25 -57.95 10.69 5.74
600377,宁沪高速 10.55 0177 7.6 7.18 -31.95 10.64 0.85
601998,中信银行 10.02 0998 5.05 4.77 -52.39 10.09 0.70
601390,中国中铁 9.06 0390 8.18 7.73 -14.71 9.97 10.04
000666,经纬纺机 9.73 0350 3.28 3.1 -68.15 9.89 1.64
601939,建设银行 9.74 0939 6.63 6.26 -35.69 9.78 0.41
600808,马钢股份 9.51 0323 5.16 4.87 -48.74 9.68 1.79
600874,创业环保 9.39 1065 3.3 3.12 -66.8 9.45 0.64
600860,北人股份 9.28 0187 2.33 2.2 -76.28 9.29 0.11
601333,广深铁路 8.95 0525 5.38 5.08 -43.21 9.14 2.12
600012,皖通高速 9.06 0995 7 6.61 -27.01 9.06 0.00
600027,华电国际 8.77 1071 3.95 3.73 -57.45 8.83 0.68
600775,南京熊猫 8.64 0553 2.28 2.15 -75.07 8.54 -1.16
000756,新华制药 8.18 0719 2.7 2.55 -68.82 8.20 0.24
601005,重庆钢铁 7.77 1053 3.58 3.38 -56.47 8.04 3.47
601398,工商银行 7.88 1398 5.54 5.23 -33.58 7.89 0.13
600876,洛阳玻璃 7.51 1108 0.87 0.82 -89.06 7.50 -0.13
601988,中国银行 6.4 3988 3.82 3.61 -43.61 6.43 0.47
000585,东北电气 5.86 0042 1.57 1.48 -74.69 5.88 0.34
600688,S上石化 15.26 0338 4.71 4.45 -70.84 --- ---
000921,ST 科 龙 8.1 0921 0.89 0.84 -89.62 --- ---
600871,S仪化 9.65 1033 2.49 2.35 -75.62 --- ---
#1  
吉安一人
Medal No.1Medal No.2Medal No.3
军分区司令
UID: 69
来自: 四川. 恐龙之乡
精华: 3
积分: 3892
帖子: 2985
注册: 2007-9-19 22:09:00
状态: 离线
信誉: 4.00
金钱: 309.05 元
2008-02-16 22:59
回复:A+H股价格对比表

四川. 自贡 “荣洲古玩城” 欢迎您!

QQ:  168628001    QQ群:55464046
#2  
Medal No.1
少将
UID: 143
来自:
精华: 0
积分: 1751
帖子: 1751
注册: 2007-9-20 23:01:00
状态: 离线
信誉: 0
金钱: 198.85 元
2008-07-10 06:04
回复:A+H股价格对比表

发帖为探讨,真假皆可评!!----生冷无忌.T:13911167253
店址:        http://www.cncpg.com/showforum-64.aspx
#3  
独立团团长
UID: 1023
来自:
精华: 0
积分: 777
帖子: 767
注册: 2007-11-17 15:14:00
状态: 离线
信誉: 2.00
金钱: 78.70 元
2008-07-10 19:53
回复:A+H股价格对比表
#4  
独立团团长
UID: 1023
来自:
精华: 0
积分: 777
帖子: 767
注册: 2007-11-17 15:14:00
状态: 离线
信誉: 2.00
金钱: 78.70 元
2008-07-10 19:54
回复:A+H股价格对比表
#5  
发表新主题 回复该主题
本主题被查看950次, 共5个帖子, 1页, 当前为第1页     选择页数: 1      跳转到第







现在的时间是 2009-01-08 03:41:33
苏ICP备200500106

版权所有 藏品阁古玩艺术品交流网
         Powered by 藏品阁 1.0.2656    Copyright © 2001-2009 Comsenz Inc.